| Titelanzeige: WSO Sicherheitsdienste GmbH, Osnabrück Die folgenden Links rufen die entsprechenden Seiten aus dem durch Passwort geschützten Abonnenten-Bereich im PDF-Format auf. Download der kompletten WIK (pdf mit 45 MB) | |||||||
| ... und als Beilage: Special "Perimeter Protection" Download des kompletten Specials (pdf mit 5 MB) | |||||||
WIK 6/2011 (Dezember)
| Zur Lage | |
| Grenzen des Outsourcings Wäre es für Unternehmen nicht ideal, wenn sie nicht nur den Werkschutz sondern das ganze Paket an Sicherheitsaufgaben an einen Dienstleister abgeben könnten - wie beispielsweise im Facility Management? Eine Antwort von Manfred Buhl. | 10 |
| Skimming-Abwehr steht Die Angriffszahlen gehen zurück, die Schäden auch. Die Abwehrmaßnahmen gegen die Skimmer-Banden scheinen erfolgreich zu sein. Die aktuelle Lage. | 14 |
| Chancenlos gegen den Mob? Es hat Tage gedauert, bis die britischen Sicherheitskräfte die diesjährigen Sommerunruhen in Großbritannien in den Griff bekamen und Plünderungen unterbinden konnten. Unternehmen waren den Randalierern schutzlos ausgeliefert. Und wirkungsvolle Konzepte fehlen noch immer. | 16 |
| Unternehmensschutz | |
| Gewalt am Arbeitsplatz Eine Studie in JobCentern zeigt die besonderen Gefährdungen von Arbeitsplätzen mit Kundenverkehr und welche Maßnahmen gegen Übergriffe helfen könnten. | 20 |
| Heros-Urteil Der BGH hat in einem Pilotverfahren zulasten des Kunden entschieden, dass die Veruntreuung der Kundengelder nicht versichert war. Doch bessere Verträge zu finden, sei heute immer noch schwer, sagt Experte Arno Schubach im WIK-Interview. | 23 |
| Live-Hacking Hackern live zuzusehen, das ist für viele, wie einem Zauberer unter den Umhang zu blicken. Bei der it-sa zeigten sie wieder, wie unsicher unsere Rechner und Smartphones meist sind. | 26 |
| Selbstrettung wird zu selten geübt. | 28 |
| Sicherheitstechnik | |
| Tailgating und Piggybacking Zutrittskontrolle, die tatsächlich wirksam kontrollieren soll, wer den Durchgang nutzt, benötigt Vereinzelungslösungen. Ein Blick über den Markt und Entscheidungshilfen zur Systemauswahl. | 51 |
| Überwachungsmonitore Der ausdauernde Blick auf Monitoren, auf denen nichts Wichtiges passiert, ist zwar passé, doch abgenommen hat die Bildschirmarbeit in den Leitstellen dadurch nicht. Ergonomie ist also nach wie vor wichtig. Eine Hilfestellung. | 56 |
| Deposit-Systeme Nur mit EN1143-2 manipulationsgeschützt. | 58 |
| Sicherheitsmarkt | |
| Einbruchschutz Nach mehr als zwölf Jahren mit Vornormen wurde nun die DIN EN 1627 auch in Deutschland veröffentlicht. Die wichtigsten Änderungen | 61 |
| Die neue DIN EN 1627 in der Polizei-Beratung | 64 |
| Barrierefreiheit und Brandschutz Nicht selten werden Brandschutztüren zum Offenhalten verkeilt. Doch es gibt Lösungen, die Begehkomfort auch unter Brandschutzvorgaben ermöglichen. | 66 |
| Alarmanlagen EN 50131-konforme Produkte für Alarmanlagen sollen für ein europaweit einheitliches Mindest-Sicherheitsniveau sorgen - aber nur wenn sie auch tatsächlich zertifiziert sind. | 70 |
| Sicherheitsforschung Zu den wenigen mittelständischen Unternehmen aus der Sicherheitstechnik, die sich auf das Procedere mit Forschungsanträgen eingelassen haben, zählt die Securiton GmbH. Ein Erfahrungsbericht. | 72 |
| Werttransporte ohne »Panzer« Was ist mit den Ausnahmegenehmigungen für die Ein-Mann-Logistik? | 77 |
| Beruf und Fortbildung | |
| Gehälter-Studie In den USA hat ASIS die Security-Manager befragt. Ein Ergebnis: Bessere Ausbildung führt auch hier meist zu höherem Einkommen. | 87 |
| Rubriken | |
| Aus der Sicherheitsbranche | 78 |
| Autorenübersicht | 90 |
| Editorial | 3 |
| Impressum | 90 |
| Hausmitteilung | 80 |
| Inserentenverzeichnis | 86 |
| Interessante Produkte | 74 |
| Messen | 76 |
| News | 6,55,60,88 |
| Nützliche Adressen | 82 |
| Personalien | 81 |
| Positionen | 6 |
| Produkt des Monats | 74 |
| Stellenmarkt | 88 |
| Themenvorschau | 90 |
| Veranstaltungen | 89 |
| ASW-Information: | |
| ASW und Politik im Dialog | 29 |
| Neue Geschäftsführerin | 29 |
| MdB Schuster: Wirtschaftsspionage - die unterschätzte Gefahr der KMU | 30 |
| Sicherheit in globalen Märkten | 31 |
| Im Dialog mit den Medien | 32 |
| Studie zur IT-Sicherheit in KMU | 32 |
| IT-Sicherheitsnavigator | 32 |
| Aus den regionalen Sicherheitsverbänden: | |
| VSW NW: Zehn Jahre Sicherheitspartnerschaft NRW | 33 |
| VSW NW: Best Practice für Auslandsreisen | 34 |
| VSW NW: Hilfe beim Libyen-Engagement | 34 |
| VSWM: Sicherheitsforum Harzregion | 35 |
| VSWM: Leipziger Sicherheitsforum | 37 |
| VSW-BW: Sicherheitsanforderungen für Exporteure | 38 |
| VSW-BW: Sicherheitslage Rhein-Neckar | 39 |
| VSW-BW: Auch LEGOLAND braucht Security | 39 |
| SVSW: Aktuelle Termine | 40 |
| VSW BB: Datensicherheit in der unternehmerischen Praxis | 41 |
| VSW: Der Mindestlohn und seine Folgen | 42 |
| VSWN: Sicherheit bei Großveranstaltungen | 44 |
| VSWN: Mit dem AKSiBe bei der Deutschen Marine | 45 |
| VSWN: Unter Taliban, Warlords und Drogenbaronen | 47 |
| BVSW: Umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm | 49 |
| BVSW: Personen- und Begleitschutz | 49 |
| BVSW: Zertifizierter Sicherheitsfahrer | 50 |
| Wir berichten über: | |
| Albany Door | 78 |
| Arecont Vision | 81 |
| ASSA ABLOY | 75,78 |
| Basler | 78 |
| Bosch Sicherheitssysteme | 78 |
| cards-x | 78 |
| CashTester Intl. | 78 |
| Conenergy | 79 |
| Dallmeier | 78 |
| Digital Identification Solutions | 81 |
| DIM | 78 |
| DOM Sicherheitstechnik | 78 |
| DORMA | 78 |
| Dussmann Service | 79 |
| EFB | 75 |
| Eotec | 75 |
| Flame Guard | 75 |
| Genetec | 78 |
| GETAF | 79 |
| GEUTEBRÜCK | 78,81 |
| GEZE | 68 |
| Gunnebo | 81 |
| Haverkamp | 9 |
| HeiTel | 74 |
| hesta | 78 |
| Mobotix | 78,81 |
| Nauta | 78 |
| Novar | 60 |
| OSD SCHÄFER | 79 |
| primion Technology | 81 |
| re'graph | 79 |
| SALTO Systems | 79 |
| Samsung Techwin | 81 |
| Sanyo Video Vertrieb | 78 |
| Schlentzek & Kühn | 79 |
| Schneider Intercom | 74 |
| Securitas | 10,79 |
| Securiton | 72 |
| Siemens | 79 |
| SimonsVoss | 79 |
| Sitex Orbis | 78 |
| Tonbeller | 79 |
| Videor E. Hartig | 79 |
| VPS Holdings | 78 |
| Winkhaus | 78,81 |
| WISAG Gebäude- und Industrieservice | 79 |
| Zweibrüder Optoelectronics | 78 |














